HYTORC's patented In-Line Reactor permits the use of drive extensions, something no other hydraulic wrench is capable of.

| Square-Tool | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | SQ |
| HY- 2XLCT | 5.75" | 6.00" | 3.05" | 5.80" | 6.00" | 4.75" | 1.15" | 2.50" | 3/4" |
| HY- 4XLCT | 7.70" | 8.00" | 4.10" | 7.75" | 8.20" | 6.35" | 1.50" | 3.25" | 1" |
| HY- 8XLCT | 9.60" | 10.00" | 5.10" | 9.70" | 9.65" | 7.90" | 1.90" | 4.50" | 1 1/2" |
| HY- 14XLCT | 11.50" | 12.00" | 6.10" | 11.60" | 11.20" | 9.50" | 2.25" | 4.90" | 1 1/2" |
| HY- 30XLCT | 15.30" | 16.00" | 8.20" | 15.50" | 14.25" | 12.70" | 3.00" | 6.50" | 2 1/2" |
| Hex-Tool | L | A1 | A2 | W1 | W2 | FROM | TO | ||
| HY- 2XLCT | 6.30" | 5.25" | 4.00" | 1.25" | 1.95" | 3/4"/19MM | 2 3/8"/60MM | ||
| HY- 4XLCT | 8.40" | 7.20" | 5.40" | 1.60" | 2.60" | 1"/25MM | 2 9/16 "/65MM | ||
| HY- 8XLCT | 10.50" | 8.40" | 5.70" | 2.10" | 3.25" | 1 7/8"/50MM | 3 1/8"/80MM | ||
| HY- 14XLCT | 12.65" | 9.70" | 8.00" | 2.45" | 3.90" | 2 5/8"/65MM | 4 5/8"/115MM | ||
| HY- 30XLCT | 16.80" | 12.30" | 10.70" | 3.25" | 5.20" | 3 1/8"/80MM | 6 1/8"/155MM | ||
| Square-Tool | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | SQ |
| HY- 2XLCT | 146.05 | 152.4 | 77.47 | 147.32 | 152.4 | 120.65 | 29.21 | 63.5 | 19.05 |
| HY- 4XLCT | 195.58 | 203.2 | 104.14 | 196.85 | 208.28 | 161.29 | 38.1 | 82.55 | 25.4 |
| HY- 8XLCT | 243.84 | 254 | 129.54 | 246.38 | 245.11 | 200.66 | 48.26 | 114.3 | 38.1 |
| HY- 14XLCT | 292.10 | 304.8 | 154.94 | 294.46 | 284.48 | 241.3 | 57.15 | 124.46 | 38.1 |
| HY- 30XLCT | 388.62 | 406.4 | 208.28 | 393.7 | 361.95 | 322.58 | 76.2 | 165.1 | 63.5 |
| Hex-Tool | L | A1 | A2 | W1 | W2 | FROM | TO | ||
| HY- 2XLCT | 160.02 | 133.35 | 101.6 | 31.75 | 49.53 | 3/4"/19MM | 2 3/8"/60MM | ||
| HY- 4XLCT | 213.36 | 182.88 | 157.16 | 40.46 | 66.04 | 1"/25MM | 2 9/16 "/65MM | ||
| HY- 8XLCT | 266.7 | 213.36 | 144.78 | 53.34 | 82.55 | 1 7/8"/50MM | 3 1/8"/80MM | ||
| HY- 14XLCT | 321.31 | 246.38 | 203.2 | 62.23 | 99.06 | 2 5/8"/65MM | 4 5/8"/115MM | ||
| HY- 30XLCT | 426.72 | 312.42 | 271.78 | 82.55 | 132.08 | 3 1/8"/80MM | 6 1/8"/155MM | ||
| Tool Model | Link Pin Part Number | Dimensions |
| HY- 2XLCT | XLCT-02-10 | Ø3/8 x 1.5” |
| XLCT-02-11 | Ø3/8 x 3.5” | |
| HY- 4XLCT | XLCT-04-10 | Ø1/2 x 2.1” |
| XLCT-04-11 | Ø1/2 x 4.8” | |
| HY- 8XLCT | XLCT-08-10 | Ø5/8 x 2.47” |
| XLCT-08-11 | Ø5/8 x 5.75” | |
| HY- 14XLCT | XLCT-14-10 | Ø3/4 x 4.63” |
| XLCT-14-11 | Ø3/4 x 6.75” | |
| HY- 18XLCT | XLCT-18-10 | Ø7/8 x 7.94” |
| XLCT-18-11 | Ø7/8 x 8.25” | |
| HY- 30XLCT | XLCT-30-10 | Ø1 x 5.94” |
| XLCT-30-11 | Ø1 x 9.25” |
TORQUE Equipment
BOLTING Support

