
| TOOL MODEL | H1 | H2 | H3 | R | L | W | MAX. BREAKOUT TORQUE | BOLT LOAD RANGE | WT. LBS. |
| T100 | 4.23 | 2.07 | 5.64 | 1.21 | 5.94 | 2.12 | 1,700 ft. lbs. | 10-100 klbs. | 4.3 |
| T200 | 4.84 | 2.25 | 6.34 | 1.50 | 6.58 | 2.58 | 3,380 ft. lbs. | 20-200 klbs. | 6 |
| T300 | 6.44 | 3.00 | 7.94 | 1.94 | 9.19 | 3.44 | 8,400 ft. lbs. | 30-300 klbs. | 15 |
| T400 | 7.97 | 3.82 | 9.54 | 2.28 | 11.22 | 4.13 | 16,120 ft. lbs. | 40-400 klbs. | 26 |
| T600 | 10.17 | 4.74 | 11.67 | 3.06 | 14.51 | 5.44 | 34,000 ft. lbs. | 60-600 klbs. | 55 |
| T900 | 12.94 | 6.06 | 14.44 | 3.94 | 18.24 | 6.88 | 63,000 ft. lbs. | 90-900 klbs. | 113 |
TORQUE Equipment
BOLTING Support

