
NOTE: # DESIGNATES BLANK SIZE OR RATCHET SIZE
| ITEM | DESCRIPTION | XLCT-2 | XLCT-4 | XLCT-8 | XLCT-14 | XLCT-18 | XLCT-30 | |||||||||
| 1 | REACTION BLOCK SPACER | XLCT-02-45 | XLCT-04-45 | XLCT-08-45 | XLCT-14-45 | XLCT-18-45 | XLCT-30-45 | |||||||||
| 1 | REACTION BLOCK SPACER EXTENDED | XLCT-02-45-C | XLCT-04-45-C | XLCT-04-45-C | XLCT-14-45-C | N/A | N/A | |||||||||
| 2 | TOP SPACER | XLCT-02-46 | XLCT-04-46 | XLCT-08-46 | XLCT-14-46 | XLCT-18-46 | XLCT-30-46 | |||||||||
| 3 | REACTION PAWL SPRING SPACER | XLCT-02-47 | XLCT-04-47 | XLCT-08-47 | XLCT-14-47 | XLCT-18-47 | XLCT-30-47 | |||||||||
| 4 | REACTION PAWL SPRING | XLCT-02-37 | XLCT-04-37 | XLCT-08-37 | XLCT-14-37 | XLCT-18-37 | XLCT-30-37 | |||||||||
| 5 | SIDE PLATE ROLL PIN | XLCT-02-48 | XLCT-04-48 | XLCT-08-48 | XLCT-14-48 | XLCT-18-48 | XLCT-30-48 | |||||||||
| 6 | SIDE PLATE SCREW BOTTOM (4x) | XLCT-02-50 | XLCT-04-50 | XLCT-08-50 | XLCT-14-50 | XLCT-18-50 | XLCT-30-50 | |||||||||
| 7 | SIDE PLATE SCREW TOP (2x) | XLCT-02-51 | XLCT-04-51 | XLCT-08-51 | XLCT-14-51 | XLCT-18-51 | XLCT-30-51 | |||||||||
| 8 | SIDE PLATE (LEFT OR RIGHT) | XLCT-02-52-# | XLCT-04-52-# | XLCT-08-52-# | XLCT-14-52-# | XLCT-18-52-# | XLCT-30-52-# | |||||||||
| 9 | DRIVE PLATE (LEFT OR RIGHT) | XLCT-02-35-# | XLCT-04-35-# | XLCT-08-35-# | XLCT-14-35-# | XLCT-18-35-# | XLCT-30-35-# | |||||||||
| 10 | REACTION PAWL | XLCT-02-36-# | XLCT-04-36-# | XLCT-08-36-# | XLCT-14-36-# | XLCT-18-36-# | XLCT-30-36-# | |||||||||
| 11 | SHROUD | XLCT-02-43-# | XLCT-04-43-# | XLCT-08-43-# | XLCT-14-43-# | XLCT-18-43-# | XLCT-30-43-# | |||||||||
| 12 | SHROUD SCREW | XLCT-02-44 | XLCT-04-44 | XLCT-08-44 | XLCT-14-44 | XLCT-18-44 | XLCT-30-44 | |||||||||
| 13 | DRIVE PAWL SPRING | XLCT-02-27 | XLCT-04-27 | XLCT-08-27 | XLCT-14-27 | XLCT-18-27 | XLCT-30-27 | |||||||||
| 14 | DRIVE PAWL PRIMARY | XLCT-02-22 | XLCT-04-22 | XLCT-08-22 | XLCT-14-22 | XLCT-18-22 | XLCT-30-22 | |||||||||
| 15 | DRIVE PAWL SECONDARY | XLCT-02-23 | XLCT-04-23 | HLCT-08-23 | XLCT-14-23 | XLCT-18-23 | HLCT-30-23 | |||||||||
| 16 | HEX RACHET | XLCT-02-28 HX | XLCT-04-28 HX | XLCT-08-28 HX | XLCT-14-28 HX | XLCT-18-28 HX | XLCT-30-28 HX | |||||||||
| 17 | DRIVE PIN | XLCT-02-33 | XLCT-04-33 | XLCT-08-33 | XLCT-14-33 | XLCT-18-33 | XLCT-30-33 | |||||||||
| 18 | DRIVE PIN SPRING | XLCT-02-34 | XLCT-04-34 | XLCT-08-34 | XLCT-14-34 | XLCT-18-34 | XLCT-30-34 | |||||||||
| 19 | DRIVE SPRING ROLL PIN | XLCT-02-32 | XLCT-04-32 | XLCT-08-32 | XLCT-14-32 | XLCT-18-32 | XLCT-30-32 | |||||||||
| 20 | SPRING SEAT | XLCT-02-49 | XLCT-04-49 | XLCT-08-49 | XLCT-14-49 | XLCT-18-49 | XLCT-30-49 | |||||||||
| 21 | PIN, REACTION PAWL | XLCT-02-36-P | XLCT-04-36-P | XLCT-08-36-P | XLCT-14-36-P | XLCT-18-36-P | XLCT-30-36-P | |||||||||
| 22 | SCREW, REACTION PAWL PIN | XLCT-04-51 (2x) | XLCT-04-51 (2x) | XLCT-08-51 (2x) | XLCT-14-36-PS | XLCT-18-36-PS | XLCT-30-36-PS | |||||||||
| 23 | SPACER, REACTION PAWL (2x) | XLCT-02-36-SP | XLCT-04-36-SP | XLCT-08-36-SP | XLCT-14-36-SP | XLCT-18-36-SP | XLCT-30-36-SP | |||||||||
TORQUE Equipment
BOLTING Support

